GUIDA ALLE TAGLIE
Si prega di utilizzare solo come guida . Le dimensioni possono variare da prodotto a prodotto. Ti consigliamo vivamente di provare prima di acquistare. Per gli articoli non specifici per donna, le taglie funzionano come segue (circa): XXS=8. XS=10. S=12. M=14. L=16. XL=18. XXL=20. PFDS: XS=8. SM=10/12. LXL=14/16. XXL=18.
PFD
Taglia | Sproglet | Sprog | XS | S/M | L/XL | XXL |
Peso (kg | 12-25 | 20-40 | 30-50 | 45-70 | 65-90 | 85-110 |
petto cm | 50-60 | 55-65 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 100-130 |
Pollice sul petto | 20-24 | 22-26 | 28-39 | 31-43 | 35-47 | 39-51 |
Sollevamento >N | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 70 |
Giubbotti da donna
Taglia | 10/12 | 14/16 |
Peso (kg | 45-70 | 65-90 |
petto cm | 80-110 | 90-120 |
Pollice sul petto | 31-43 | 35-47 |
Sollevamento >N | 55 | 65 |
capispalla
Taglia | XXS | XS | S | m | l | XL | XXL |
petto cm | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-115 | 110-125 | 115-130 |
Pollice sul petto | 31-35 | 33-37 | 35-39 | 37-41 | 39-45 | 43-49 | 43-51 |
Vita cm | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 |
Pollice in vita | 24-28 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 |
Interno gamba CM | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 |
85-95 |
85-95 |
Pollice interno gamba | 24-28 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 |
34-38 |
34-38 |
Capispalla Donna
Taglia | 10 | 12 | 14 |
petto cm | 85-95 | 90-100 | 95-105 |
Pollice sul petto | 33-37 | 35-39 | 37-41 |
Vita cm | 65-75 | 70-80 | 75-85 |
Pollice in vita | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
anca cm | 89-99 | 94-104 | 99-109 |
anca pollici | 35-39 | 37-41 | 39-43 |
Interno gamba CM | 65-75 | 70-80 | 75-85 |
Pollice interno gamba | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
Kidz
Taglia Anni | >4 | >6 | >8 | >10 | >12 |
petto cm | 55-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 |
Pollice sul petto | 23-27 | 25-29 | 27-31 | 29-33 | 31-35 |
Vita cm | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Pollice in vita | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 |
Interno gamba CM | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Pollice interno gamba | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 |
Calzature
Taglia UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Taglia USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Taglia EU | 34 | 35 | 36 | 37/38 | 39 | 40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Pozzetti Spraydeck
Taglia | Mini | K1 | do1 | WR | Comp | Piccolo | buco della serratura | Bigdeck | Enorme | XL |
Lunghezza (cm) | 62-70 | 71-79 | 60-68 | 59-67 | 80-88 | 79-87/td> | 83-91 | 86-94 | 94-100 | 97-102 |
Larghezza (cm) | 34-40 | 39-45 | 50-56 | 38-44 | 42-48 | 43-49 | 48-54 | 48-54 | 53-57 | 52-57 |
Vita dello spraydeck
Taglia | XS / Kidz | S | ML | XL |
Vita cm | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
Pollice in vita | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-38 |
Mani
Taglia | XS | SM | LXL | XXL |
Lunghezza cm | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Circonferenza CM | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
Caso clinico
Taglia | XS | SM | LXL |
Lunghezza CM (da orecchio a orecchio) | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
Lunghezza CM (davanti a dietro) | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
Circonferenza CM | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Caschi Predator
Taglia | Taglia unica | XS | SM | LXL |
Circonferenza CM | 54-62 | 51-57 | 52-59 | 54-63 |
24 prodotti
24 prodotti
Offerta
Scegli opzioni
Esaurito
Scegli opzioni
Esaurito
Scegli opzioni
Offerta
Scegli opzioni
Esaurito
Scegli opzioni
Offerta
Scegli opzioni
Esaurito
Scegli opzioni