tre misure S-M-L
| DIMENSIONS, VOLUME & WEIGHT | ||
|---|---|---|
| Sizes | M | L |
| Length | 273cm / 8' 11" | 276cm / 9' |
| Width | 70cm / 27.5" | 71cm / 28" |
| External Cockpit Length | 91cm / 37" | 91.5cm / 36" |
| External Cockpit Width | 52cm / 20.5" | 53cm / 21" |
| Volume | tbc | tbc |
| Hatch Volume | ||
| Weight | 23kg / 51lb | tbc |
| Optimum Paddler Weight | 70-95kg / 155-210lb | 85-125kg / 185-275lb |






