
SIZE GUIDE
Please use only asguide . Dimensions may vary from product to product. We strongly recommend that you try before buying. For non-women's specific items, the sizes work as follows (approx.): XXS = 8. XS = 10. S = 12. M = 14. L = 16. XL = 18. XXL = 20. PFDS: XS = 8. SM = 10/12. LXL = 14/16. XXL = 18.
PFD
| Cut | Sproglet | Sprog | XS | S / M | L / XL | XXL |
| Weight kg | 12-25 | 20-40 | 30-50 | 45-70 | 65-90 | 85-110 |
| chest cm | 50-60 | 55-65 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 100-130 |
| Thumb on the chest | 20-24 | 22-26 | 28-39 | 31-43 | 35-47 | 39-51 |
| Lifting & gt; N | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 70 |
Women's jackets
| Cut | 10/12 | 14/16 |
| Weight kg | 45-70 | 65-90 |
| chest cm | 80-110 | 90-120 |
| Thumb on the chest | 31-43 | 35-47 |
| Lifting & gt; N | 55 | 65 |
outerwear
| Cut | XXS | XS | S. | m | L | XL | XXL |
| chest cm | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-115 | 110-125 | 115-130 |
| Thumb on the chest | 31-35 | 33-37 | 35-39 | 37-41 | 39-45 | 43-49 | 43-51 |
| Waist cm | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 |
| Thumb at the waist | 24-28 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 |
| Inside leg CM | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 |
85-95 |
85-95 |
| Inside leg thumb | 24-28 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 |
34-38 |
34-38 |
Women's Outerwear
| Cut | 10 | 12 | 14 |
| chest cm | 85-95 | 90-100 | 95-105 |
| Thumb on the chest | 33-37 | 35-39 | 37-41 |
| Waist cm | 65-75 | 70-80 | 75-85 |
| Thumb at the waist | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
| hip cm | 89-99 | 94-104 | 99-109 |
| hip inch | 35-39 | 37-41 | 39-43 |
| Inside leg CM | 65-75 | 70-80 | 75-85 |
| Inside leg thumb | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
Kidz
| Size Years | & gt; 4 | & gt; 6 | & gt; 8 | & gt; 10 | & gt; 12 |
| chest cm | 55-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 |
| Thumb on the chest | 23-27 | 25-29 | 27-31 | 29-33 | 31-35 |
| Waist cm | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
| Thumb at the waist | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 |
| Inside leg CM | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
| Inside leg thumb | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 |
Footwear
| UK size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU size | 34 | 35 | 36 | 37/38 | 39 | 40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Spraydeck wells
| Cut | Mini | K1 | do1 | WR | Comp | Little | the keyhole | Bigdeck | Huge | XL |
| Length (cm) | 62-70 | 71-79 | 60-68 | 59-67 | 80-88 | 79-87 / td & gt; | 83-91 | 86-94 | 94-100 | 97-102 |
| Width (cm) | 34-40 | 39-45 | 50-56 | 38-44 | 42-48 | 43-49 | 48-54 | 48-54 | 53-57 | 52-57 |
Spraydeck life
| Cut | XS / Kidz | S. | ML | XL |
| Waist cm | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| Thumb at the waist | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-38 |
Hands
| Cut | XS | SM | LXL | XXL |
| Length cm | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
| Circumference CM | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
Clinical case
| Cut | XS | SM | LXL |
| Length CM (ear to ear) | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
| Length CM (front to back) | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Circumference CM | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Predator helmets
| Cut | One size | XS | SM | LXL |
| Circumference CM | 54-62 | 51-57 | 52-59 | 54-63 |
12 products
12 products
Out of stock
Choose options
Offer
Choose options